コンテンツへスキップ | CUT | |
| | |
STYLIST | | 6,500+tax |
DIRECTOR | | 7,000+tax |
| | |
BANG | | 1,000+tax |
| | |
| STUDENT CUT | |
| | |
高校生 | | 6,000+tax |
中学生 | | 5,000+tax |
小学生 | | 4,000+tax |
未就学児 | | 3,000+tax |
| | |
| COLOR | |
| | |
ベーシックカラー | | 7,500+tax |
INOAオイルカラー | | 8,500+tax |
| | |
ブリーチ | | 7,500+tax |
ケアブリーチ | | 8,500+tax |
ハイライト | | 8,000+tax |
| | |
眉カラー | | 1,000+tax |
| | |
ロング料金【 ~ 鎖骨】 | | +1,000+tax |
ロング料金【鎖骨下~ 】 | | +2,000+tax |
| | |
| PERM / STRAIGHT | |
| | |
前髪perm | | 3,000tax |
perm | | 7,500+tax |
Degital perm | | 13,500+tax |
| | |
前髪縮毛矯正 | | 7,000+tax |
縮毛矯正 | | 16,000+tax |
HONDA やわらか縮毛矯正 | | 16,000+tax |
ポイント縮毛矯正 | | ask |
| | |
| TREATMENT | |
| | |
5step treatment | | 6,000+tax |
6step treatment | | 9,000+tax |
10step treatment | | 11,000+tax |
| | |
質感調整 premiun | | 15,000+tax |
| | |